豪杰(东莞)塑胶原料有限公司
业务洽谈

塑胶及塑胶制品 >

PA-6.PA-66塑胶原料1013B

PA-6.PA-66塑胶原料1013B

PA-6.PA-66塑胶原料1013B

详细信息
品牌:PA-6.PA-66
型号:1013B
PA-6、PA-66(聚酰胺)
(1)日本宇部:1013B 、1013NW8、1030B
(2)日本旭化成:1300S、1300G、FR200、FR370
(3)日本三菱:1010C2、1030
(4)日本东丽:CM1017、CM3001、CM3004(防火V0/加纤,本色,黑色)
(5)美国/杜邦:21SPC、101L、101F、 70G13L、70G13HS1-L、70G33L 、70G33HS1-L、70G43L、FR15、FR50,ST801、FR7025V0F
(4)德国拜耳/巴斯夫:B30S 、A3K、A3X2G5、A3EG6,B3EG5
(5)台湾集盛:4208、4408
①原料描述部分
规格级别 注塑级 外观颜色
该料用途
备注说明 特性:标准粘度高速结晶

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 ASTM D-570 10.7 %
成型收缩率 UBEmethod 1.3 %
吸水率 ASTM D-570 1.8 %
成型收缩率 UBEmethod 1.2 %
物理性能 比重 ASTM D-792 1.14
机械性能 硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
挤剪强度         23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
1%变形下的压缩强度    23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
挤剪强度         23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
TABER磨耗率 ASTM D-1044 7 mg
抗冲击强度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
断裂下的伸张强度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 260 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
弯曲弹性率 80° ASTM D-256 4000 kgf.cm/cm
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 420 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
1%变形下的压缩强度     23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 900 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 200 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 4.5 kgf.cm/cm
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 100 %
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 800 kgf/cm2
断裂下的延伸率       23° ASTM D-638 >200 %
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 29000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 28500 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
抗冲击强度 23° ASTM D-256 6.5 kgf.cm/cm
弯曲强度 80° ASTM D-790 500 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 30000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7700 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
电气性能 介电常数 103HZ ASTM D-150 8.0
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.02
体积电阻率 ASTM D-257 1012 Ω.cm
介电常数 60HZ ASTM D-150 9.0
IEC电路 UL746 600+ V
介电常数 60HZ ASTM D-150 3.9
介电常数 106HZ ASTM D-150 3.5
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.10
抗电弧强度 ASTM D-495 119 S
介电常数 103HZ ASTM D-150 3.8
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.02
绝缘耐力 ASTM D-149 20 KV/mm
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.10
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.12
介电常数 106HZ ASTM D-150 4.5
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.01
体积电阻率 ASTM D-257 1015 Ω.cm
热性能 热变形温度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648 75 °C
熔点 DSC 215-225 °C
线性热膨胀系数 ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
热变形温度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 180 °C
燃烧率 UL94 V-2
热门关键字:
联系豪杰(东莞)塑胶原料有限公司